Aparência
Ferramentas no ERP e no ACS
Onde fica: Ao vivo › Detalhe do atendimento › Ferramentas usadasDesde a v1.0.0
As equipes consultam e executam coisas por ferramentas: umas leem o ERP do provedor (cadastro, faturas, planos), outras falam com o ACS (o equipamento do cliente, por TR-069). Esta página lista o que cada equipe tem e como a trava de segurança trata cada uma.
Antes de começar
Observação
A IA decide; quem executa é o OMNI, pelas integrações dele. A identidade do cliente (quem ele é e de qual empresa) é travada pelo sistema; a IA não a escolhe nem a altera.
No detalhe do atendimento, o painel Ferramentas usadas mostra cada uma com a situação: OK, Erro, Permitida, Bloqueada, Aguardou aprovação, Repetida (ignorada) ou Faltou consultar as faturas.
Ferramentas de leitura e de ação
- Leitura roda direto e não muda nada.
- Ação altera o cliente (libera, reinicia, troca, registra) e exige confirmação antes de executar.
No ERP
| Ferramenta | Para que serve | Equipes |
|---|---|---|
Identificar cliente (identificar_cliente) | Localiza pelo CPF ou CNPJ e vincula à conversa | Todas |
Consultar cliente (consultar_cliente) | Dados cadastrais e situação | Todas |
Listar contratos (listar_contratos) | Contratos com endereço de cada um | Todas |
Faturas e vencimento (faturas_e_vencimento) | Faturas atrasadas, do mês e próximas | Financeiro, Suporte |
Boleto 2ª via (boleto_segunda_via) | Linha digitável e PDF, só para o titular | Financeiro, Suporte |
PIX copia e cola (pix_copia_e_cola) | Código PIX de uma fatura, só para o titular | Financeiro, Suporte |
Nota fiscal (nota_fiscal) | PDF da última nota, só para o titular | Financeiro |
Renegociar débito (renegociar_debito) | Simula as opções de acordo; não executa | Financeiro |
Desbloqueio de confiança (desbloqueio_confianca) | Libera a internet de bloqueado por atraso. Ação | Financeiro |
Liberar velocidade (liberar_velocidade) | Devolve a velocidade plena de quem foi reduzido por débito. Ação | Financeiro |
Status da OS (status_os) | Situação de uma ordem de serviço | Suporte |
Listar planos (listar_planos) | Planos e valores à venda | Comercial |
Enviar cartão do plano (enviar_cartao_do_plano) | Manda a imagem do plano ao cliente | Comercial |
Consultar viabilidade (consultar_viabilidade) | Cobertura de fibra por proximidade de caixa | Comercial |
Registrar negociação (registrar_negociacao) | Grava a negociação como rascunho de contrato. Ação | Comercial |
Assinatura pendente (consultar_assinatura_pendente) | Link de assinatura de contrato que aguarda o cliente | Comercial |
No ACS (equipamento)
| Ferramenta | Para que serve |
|---|---|
Diagnóstico de conexão (diagnostico_conexao) | Visão completa: contrato, conexão e financeiro. Primeira do suporte |
Status da conexão (status_conexao) | Online ou offline, em tempo real |
Consultar sinal (consultar_sinal) | Potência óptica da ONU de cada login |
Consultar equipamento (consultar_equipamento) | Roteador e ONU: online, modelo, sinal, aparelhos |
Diagnóstico do roteador (diagnostico_roteador) | Leitura ao vivo; lenta e opcional |
Histórico de uso do Wi-Fi (historico_uso_wifi) | Aparelhos e latência ao longo do tempo |
Testar velocidade e upload (testar_velocidade, testar_upload) | Mede download e subida; inicia e depois lê o resultado |
Analisar espectro do Wi-Fi (analisar_espectro_wifi) | Canais e poluição nas duas bandas |
Status do roteador (status_roteador) | Confirma se voltou depois de reiniciar |
Reiniciar roteador (reiniciar_roteador) | Reinicia; a internet cai 1 a 2 minutos. Ação |
Manutenção padrão (manutencao_padrao) | Padroniza Wi-Fi, DNS e acesso remoto e reinicia. Ação |
Verificar manutenção (verificar_manutencao) | Confirma que reiniciou e voltou |
Otimizar canal do Wi-Fi (otimizar_canal_wifi) | Canal automático sem derrubar a internet. Ação |
Ligar canal automático (ligar_canal_automatico) | Canal automático e reinício. Ação |
Separar redes Wi-Fi (separar_redes_wifi) | Divide 2,4 e 5 GHz quando têm o mesmo nome. Ação |
Consultar senha do Wi-Fi (consultar_senha_wifi) | Lê a senha atual; muitos roteadores a ocultam |
Trocar senha do Wi-Fi (trocar_senha_wifi) | Troca nas duas redes. Ação |
Ferramentas comuns a todas as equipes
- Transferir para humano, com resumo do que foi discutido e o setor da conversa.
- Transferir para setor, que passa a bola a outra equipe de IA.
- Consultar especialista, que aconselha nos bastidores.
- Buscar conhecimento, que consulta a base da empresa em vez de inventar.
- Lembrar do cliente, que guarda um fato durável sobre ele.
- Propor encerramento, quando o assunto foi resolvido.
- Pesquisar na web, só quando há chave de busca (veja Loja de Plugins).
Regras que a trava aplica
Atenção
- Dados que a IA envia (id de contrato, documento) são conferidos antes de ir ao OMNI; a IA nunca usa a posição na lista como número de contrato.
- Ferramenta repetida sem necessidade é ignorada e aparece como Repetida (ignorada).
- Negociação com nome incompleto ou plano de tipo errado para o documento é barrada, e a IA recebe a mensagem que ensina o dado certo.
- Oferecer boleto sem consultar faturas aparece como Faltou consultar as faturas.
